Daerah Irigasi | : | WAIGO / MOSWAREN |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 40 Saluran / 70 Bangunan / 0 Nonfisik / 0 Nonjaringan / 0 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 70 Bangunan / 40 Slauran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 4.00 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 9.38 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 1.30 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Tahun | Laporan Kinerja | Dokumentasi |
---|---|---|
Belum ada data |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.