Daerah Irigasi | : | MAJENER |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 10 Slauran / 18 Bangunan / 0 Nonfisik / 1 Nonjaringan / 0 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 19 Bangunan / 10 Saluran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 0.74 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 0.58 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 0.02 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0.97 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.