Daerah Irigasi | : | MATAWOLOT |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 53 Saluran / 84 Bangunan / 8 Nonfisik / 48 Nonjaringan / 46 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 132 Bangunan / 53 Saluran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 6.09 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 2.48 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0.01 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 0.81 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Tahun | Laporan Kinerja | Dokumentasi |
---|---|---|
Belum ada data |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.