Daerah Irigasi | : | MAJARAN |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 0 Saluran / 1 Bangunan / 0 Nonfisik / 0 Nonjaringan / 0 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 1 Bangunan / 0 Saluran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 0 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 0 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.