Daerah Irigasi | : | MAKBUSUN |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 7 Slauran / 16 BAngunan / 0 Nonfisik / 3 Nonjaringan / 0 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 18 Bangunan / 7 Slauran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 1.08 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 0.01 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.