Daerah Irigasi | : | BOMBERAY |
Kewenangan | : | PROV. PABAR |
Download Skema Jaringan | : | Download |
Jumlah Aset (PAI) | : | 13 Saluran / 25 Bangunan / 8 Nonfisik / 20 Nonjaringan / 11 Petak Tersier |
Jumlah Subsistem | : | 0 |
Data AKNOP | : | 44 Bangunan / 13 Saluran Km |
Panjang Saluran Induk | : | 5.01 Km |
Panjang Saluran Muka | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pengelak Banjir | : | 0 Km |
Panjang Saluran Pembuang (Tersier) | : | 0 Km |
Panjang Saluran Sekunder | : | 3.40 Km |
Panjang Saluran Pembuang | : | 0 Km |
Panjang Saluran Tersier | : | 0.07 Km |
Panjang Saluran Suplesi | : | 0 Km |
Panjang Saluran Gendong | : | 0 Km |
Panjang Saluran Kuarter | : | 0 Km |
Copyright © 2023. Sistem Informasi Infrastruktur Irigasi Papua Parat.